Muna ba da ƙarfi mai ƙarfi a cikin inganci da haɓakawa, ciniki, tallace-tallace da tallace-tallace da kuma aiki don Ƙwararrun Ƙwararrun Ƙwararrun Ƙwararrun Sinawa 800W 960W LED Module Module Light Light High Mast Lighting for Sports Ground da dai sauransu, Don cimma m abũbuwan amfãni, mu kasuwanci ne yadu boosting mu dabara na duniya a cikin sharuddan sadarwa tare da ketare abokan ciniki, da sauri bayarwa, saman kyau kwarai da dogon lokaci hadin gwiwa.
Muna ba da ƙarfi mai girma a cikin inganci da haɓakawa, ciniki, tallace-tallace da tallace-tallace da aiki donHasken Ambaliyar Ruwa na Kasar Sin da Fitilar Mast, Mun lashe yawancin abokan ciniki masu dogara ta hanyar kwarewa mai yawa, kayan aiki masu tasowa, ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararru da sabis mafi kyau.Za mu iya ba da garantin duk abubuwan mu.Amfani da gamsuwar abokan ciniki koyaushe shine babban burinmu.Ya kamata ku tuntube mu.Ba mu dama, samar muku da abin mamaki.
Dubawa
- 110-480VAC fadi da shigarwa tare da zaɓin direban LED mai nisa
- Akzo Nobel marine zanen
- Rage farashin makamashi da rage hayakin carbon
- Dogon rayuwa tare da ƙarancin kulawa na L80B10> 100.000hrs
- Zaɓuɓɓukan sarrafawa na ci gaba na kowane luminaire
- Ya dace da sababbi ko mafi yawan mats/ginshiƙai.
- Anyi don mafi munin yanayi
- Ƙananan haske tare da ƙarancin zubewa
- Akwai sigar bespoke
Muna ba da ƙarfi mai ƙarfi a cikin inganci da haɓakawa, ciniki, tallace-tallace da tallace-tallace da kuma aiki don Ƙwararrun Ƙwararrun Ƙwararrun Ƙwararrun Sinawa 800W 960W LED Module Module Light Light High Mast Lighting for Sports Ground da dai sauransu, Don cimma m abũbuwan amfãni, mu kasuwanci ne yadu boosting mu dabara na duniya a cikin sharuddan sadarwa tare da ketare abokan ciniki, da sauri bayarwa, saman kyau kwarai da dogon lokaci hadin gwiwa.
Kwararrun SinawaHasken Ambaliyar Ruwa na Kasar Sin da Fitilar Mast, Mun lashe yawancin abokan ciniki masu dogara ta hanyar kwarewa mai yawa, kayan aiki masu tasowa, ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararru da sabis mafi kyau.Za mu iya ba da garantin duk abubuwan mu.Amfani da gamsuwar abokan ciniki koyaushe shine babban burinmu.Ya kamata ku tuntube mu.Ba mu dama, samar muku da abin mamaki.
| Samfurin NO. | LW-200 | LW-400 | LW-600 | LW-800 | LW-1200 | LW-1600 |
| Ƙarfin tsarin (watt) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1600 |
| Sauya (MH/HID) | 400W ± | 900W± | 1500W ± | 2000W ± | 2500W ± | 3500W ± |
| Ingantaccen Haske | 160LM/W | |||||
| An Isar da Lumen (LM) | 32,000lm | 64,000lm | 96,000lm | 128,000lm | 192,000lm | 256,000 l |
| Input Voltage (V) | AC90-305V, AC347-480V | |||||
| Factor Power | 0.98 | |||||
| Zazzabi Launi (Kelvin) | 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||||
| Ƙungiya mai haske | 10°, 30°, 60°, 90°, 80*150°, Asy P45 30*110°, Asy P60 30*90° | |||||
| CRI | 74/80/92 | |||||
| Net Weight (tare da direbobi) | 5.0Kg | 10.5kg14.0kg (Pro) | 12.0kg9.0kg (Pro) | 22.0Kg25.0Kg (Pro) | 26.0Kg33.2Kg(Pro) | 46.0Kg |
| Net Weight (ba tare da direbobi) | 3.8kg | 7.7kg12.0kg (Pro) | 18.0kg15.0kg (Pro) | 17.5Kg20.5Kg (Pro) | 22.0Kg35.9Kg (Pro) | 39.0Kg |
| EPA/Yankin Iska (m²) | 0.028 | 0.060.03 (Pro) | 0.120.093 (Pro) | 0.160.13 (Pro) | 0.240.21 (Pro) | 0.31 |
| Yanayin Aiki (℃) | -40 ℃ ~ +55 ℃ | |||||
| Na'urar Kariya | 20KV | |||||
| Kariyar Shiga | IP67 | |||||
| Launin Gidaje | RAL9007, Baƙar fata, Fari | |||||
| Hardware Materials | AISI304 don sashi, sukurori, fasteners, gasket (AISI316 don yanayi mai tsauri) Aluminum don akwatin direba, visor, AISI304 don gadin waya | |||||
| Class Insulation na Lantarki | I | |||||
| Sarrafa Dimming (na zaɓi) | Canjawa, Zigbee Wireless, Dali, DMX | |||||
| Maganin Sama | Gavanizing for brackets, visor, cover, Yashi- fashewa ga aluminum sassa, Akzo Nobel Foda Rufi ga Duk | |||||
| Tsawon Rayuwa (hrs) | > 100,000 hours. | |||||
| Garanti | Shekaru 10 akan LEDs, Shekaru 7 akan Direba;Cikakken Garanti @ www.onorlighting.com | |||||
-
Kasida -
Girman Zane -
Fayilolin IES


















